Gw 2016-3
18.04.16 - Baubericht Drehgestell-Wagen Gw 2016-3
Hier gibts die Aktivitätenliste, Filme, Bilder und derzeit die noch vorläufige Materialliste.
Der Wagen ist nun fertig und auch auf der langen Strecke getestet. Läuft wunderbar.
Ich ziehe so nach und nach die Beschreibungen, Bilder und Pläne nach. Alle Teile sind steckbar, damit ich den Wagen nicht nur zum Transport zerlegen kann, sondern auch zu anderen Zwecken nutzen kann (Sitzwagen, Flachbord- oder Rungenwagen).
Zerlegung möglich in:
- 2 x Drehgestell (je 12,9 kg)
- 1 x Brücke (21,2 kg)
- 1 x Einlegeboden der Brücke (5,1 kg)
- 2 x Seitenteil mit Schiebetüre (je 11,2 kg)
- 2 x Stirnteil (je 2,7 kg)
- 1 x Dach (5,1 kg)
- Gesamtgewicht: 85,0 kg
Bitte wählen:
Aktivitätsliste
Datum | Arbeiten |
16.04.2016 | Endgültig bestanden würde ich sagen. 10km mit 2 Beilagscheiben in den Drehgestellen, damit er nicht so viel kippelt. Hat wunderbar funktioniert und ist nicht entgleist. |
03.04.2016 | PROBEFAHRT und TEST!!! Also sozusagen der offizielle 1. Betriebstag. Die Schrauben müssen noch überlackiert werden. Die Holzbretter wollte ich auch nochmal streichen und er muss noch gesupert werden. |
02.04.2016 | Beplankung an den Seiten-, Stirn- und Tür-Rahmen angebracht, angepasst und Wagen komplett zusammengesteckt/gebaut (6 Std. Arbeit) |
01.04.2016 | Aus alten Schreibtisch- und Regalbrettern die Beplankung gesägt (Tischkreissäge) (3 Std. Arbeit) |
31.03.2016 | Türgriffe verschweißt, versäubert und matt-schwarz lackiert. Schablone für Wagenbeschriftung ausgeschnitten und Wagen mit Airbrush nummeriert und mit meinem Logo versehen (4 Std. Arbeit) |
30.03.2016 | Türgriff-Grundteile weiterverarbeitet und Griffe zum Schweißen vorbereitet (3 Std. Arbeit) |
29.03.2016 | Rest der Seitenteile grundiert und begonnen zu lackieren (3 Std. Arbeit) |
28.03.2016 | Dach lackiert und begonnen, die Seitenteile und Türen zu grundieren (3 Std. Arbeit) |
27.03.2016 | Dach grundiert und Grundteile für die Griffe hergestellt (3 Std. Arbeit) |
26.03.2016 | Wagen wieder komplett zerlegt und testweise draußen wieder zusammengesteckt (1 Std. Arbeit) |
25.03.2016 | In den Dachträger Bohrung mit M4-Gewinden eingebracht zur Befestigung des Dachblechs. Dachblech (Alu 1mm, lag noch so rum) ausgeschnitten und über die Tischkante die Ablaufkante gebogen. Blech mit Dachträger vercshraubt (3 Std. Arbeit) |
24.03.2016 |
312 Bohrungen in die Seitenteile im Abstand von 3 cm senkrecht eingebracht für die Aufnahme der Beplankung. Dazu vorher eine Schablone dafür angefertigt (3 Std. Arbeit) |
22.03.2016 | Dachbügel hergestellt, miteinander verschweißt und Bolzen eingeschlagen/verschweißt (4 Std. Arbeit) |
19.03.2016 | Bolzen für das steckbare Dach gemacht und Teile für die Schiebetüren vorbereitet (3 Std. Arbeit) |
07.03.2016 | Seitenteile geschweißt (steckbar). |
04.03.2016 | Seitenteile zugesägt und probegestellt. |
02.01.2016 | Bretter mit Holzkohle und Lasur gealtert. |
01.01.2016 | Aus altem Kiefernholzschreibtischplatten die Bodenbretter für die Brücke gesägt und eingepasst (3 Std. Arbeit). |
30.12.2015 | Brücke komplett schwarz lackiert (1 Std. Arbeit) |
29.12.2015 | Brücke komplett grundiert (1 Std. Arbeit) |
28.12.2015 | Rungenaufnahmen, Holzbodenrahmenteile und Tritte für Rangierer an die Brücke geschweißt (3 Std. Arbeit) |
27.12.2015 | Rungenaufnahmen, Holzbodenrahmenteile und Tritte für Rangierer angefertigt (3 Std. Arbeit) |
23.12.2015 | Rahmenteile der Brücke verschweißen (3 Std. Arbeit) |
18.12.2015 | Rahmenteile der Brücke fertiggestellt und angezeichnet zum Schweißen (2 Std. Arbeit) |
13.12.2015 | Drehgestelle gesupert, zum Test mit Latte verbunden und Fahrtest hinten am Zug (1 Std. Arbeit) |
12.12.2015 | Drehgestelle versäubert, grundiert und lackiert. (2 Std. Arbeit) |
08.12.2015 | Drehgestelle geschweißt, Probemontage und Test auf dem Gleis inkl. Kuppeln (4 Std Arbeit). |
07.12.2015 | Bilder bereitgestellt, Materialliste korrigiert. |
06.12.2015 | Erste Teile zugesägt, gefeilt, gebogen und gebohrt (4 Std. Arbeit). |
02.12.2015 | Pläne fertig, Stahl besorgt. |
Filme
Test der Drehgestelle:
Vortest der steckbaren Seitenteile:
Bilder
zum Baufortschritt:
Materialliste
(Vorläufig):
Kategorie | Material | # | mm | # | mm | Stck. |
Aufbau -Rahmen- (Brücke) | ||||||
Rahmen | Quadratrohr 30x30x3 | 2x | 1325 | |||
Rahmen | Quadratrohr 30x30x3 | 7x | 390 | |||
Tritte | Winkelstahl 30x30x3 | 4x | 30 | |||
Zapfenaufnahme -oben- | Stahlblech 100x5 | 2x | 120 | |||
Halterungen -seitlich- | Quadratrohr 25x25x2 | 12x | 30 | |||
Halterungen -stirnseitig- | Quadratrohr 25x25x2 | 4x | 30 | |||
Rahmenstabilisator | Flachstahl 60x4 | 2x | 450 | |||
Rahmenstabilisator | Flachstahl 30x4 | 2x | 500 | |||
Aufbau -Bordwände- | ||||||
Bordwand-Runge -seitlich | U-Stahl 20x20mm | 6x | 532 | |||
Türanschlag | Winkelstahl 20x20mm | 2x | 532 | |||
Bordwand-Runge flach -seitlich | Flachstahl 20x20mm | 4x | 532 | |||
Bordwand-Runge -stirnseitig | U-Stahl 20x20mm | 4x | 560 | |||
Stirnseiten Außenkanten | Winkelstahl 20x20mm | 4x | 510 | |||
Bordwand-Boden | Winkelstahl 20x20mm | 2x | 1330 | 2x | 450 | |
Drehgestell | ||||||
Gummipufferaufnahme | Winkelstahl 30x30x3 | 4x | 350 | |||
Puffer | Quadratrohr 25x25x2 | 2x | 110 | |||
Puffer | Flachstahl 50x5 | 2x | 90 | |||
Puffer | Bolzen d=12mm | 2x | 80 | |||
Zapfenaufnahme - unten- | U-Stahl 80*45*6 | 2x | 250 | |||
Zapfen | Bolzen d=20mm | 2x | 50 | |||
Rahmenfrontteil | Quadratrohr 30x30x3 | 4x | 310 | |||
Radsätze | mit Laufrad d=100mm | WDEF 7-01-060 | 4 | |||
Kugelstehlager BPP 201 | Bohrung 12mm Gehäuse aus Stahlblech 2-teilig | Mädler 62521200 | 8 | |||
Metall-Gummipuffer MGP | Metall-Gummipuffer MGP Durchmesser 30mm Höhe 30mm Gewinde M8x20 | Mädler 68531100 | 16 | |||
Zapfenlager | U-Scheibe, VZ, DIN 9021, 20 (60x4) | 4 | ||||
Zapfenlager | Federstecker, DIN 11024, d=5mm, welle d=20-28mm, l=100mm | 2 |